رقم الصنف.:
AT-G15الطلب (موك):
15مخزون البضائع:
10قسط:
T/T, L/C, D/Pأصل المنتج:
Shandong, Chinaلون:
As per Customizationميناء الشحن:
Qingdao, Chinaمهلة:
3,000 MT/ Monthيعد برج الحرس متعدد الوظائف الذي يبلغ طوله 15 مترًا من الصلب استثمارًا أساسيًا للمؤسسات التي تتطلع إلى تعزيز بنيتها التحتية الأمنية مع الحفاظ على السلامة والوظائف. مزيجها من الارتفاع والمتانة والتعدد الاستخدامات يجعلها ميزة قيمة في أي استراتيجية أمنية.
اسم العلامة التجارية: برج Altai أو OEM
رقم الطراز: AT-G15 <0
المعالجة السطحية: غلف الساخنة الساخنة أو رسمها.
1 2. التعبئة والتسليم:
تفاصيل التغليف: سيتم تجميع برج الاتصالات من خلال التعبير المجلفن حسب متطلبات العميل.
تسليم: تم شحنه في 30 يومًا بعد الدفع من Qingdao / ميناء مخصص.
أعضاء البرج: يتم فصل برج فولاذي واحد إلى عدة حزم.
البراغي: مواد التعبئة هي حقيبة نايلون قوية أو أسطوانة فولاذية. <33
1
1. رمز التصميم | Alt/291/ASC-AC | |
هيكل الصلب | ||
2. الصف | الفولاذ الطري | عالية Tensil Steel |
GB/T 700: Q235B ، Q235C ، Q235D | GB/T1591: Q345B ، Q345C ، Q3455D | |
ASTM A36 <00 | ASTM A572 GR50 | |
EN10025: S235JR ، S235J0 ، S235J2 | EN10025: S355JR ، S355J0 ، S355J2 | |
3. تصميم سرعة الرياح | كحد أقصى. 250 كم/ساعة | |
4. الانحراف المسموح به | 0.5 ~ 1.0 درجة في السرعة التشغيلية | |
5. قوة التوتر (MPA) | 360 ~ 510 | 470 ~ 630 |
6. قوة العائد (T≤16mm) (MPa) | 355 | 235 |
7. استطالة (٪) <00 | 20 <02 | 24 <04 |
8. تأثير قوة KV (J) | 27 (20 درجة مئوية) --- Q235B (S235JR) | 27 (20 درجة مئوية) --- Q345B (S355JR) |
27 (0 درجة مئوية) --- Q235C (S235J0) | 27 (0 درجة مئوية) --- Q345C (S355J0) | |
<211 27 (-20 درجة مئوية) --- Q235D (S235J2) | 27 (-20 درجة مئوية) --- Q345D (S355J2) | |
البراغي والمكسرات | ||
9. الصف | الصف 4.8 ، 6.8 ، 8.8 | |
10. معايير الخصائص الميكانيكية | ||
<411 10.1 البراغي | ISO 898-1 <444 | |
10.2 المكسرات | ISO 898-2 | |
10.3 غسالات | ISO 6507-1 | |
11. معايير الأبعاد | ||
11.1 البراغي | DIN7990 ، DIN931 ، DIN933 | |
11.2 المكسرات | ISO4032 ، ISO4034 | |
11.3 غسالات | DIN7989 ، DIN127B ، ISO7091 | |
اللحام | ||
12. الطريقة | CO2 محمية لحام القوس واللحام القوس المغمور (SAW) | |
13. المعيار | AWS D1.1 | |
علامة | ||
14. طريقة وضع علامة الأعضاء | مكبس هيدروليكي ختم أو نقش بالليزر | |
Golvanizing | ||
15. معيار الجلفنة لأقسام الصلب | ISO 1461 أو ASTM A123 | |
16. مستوى الجلفنة من البراغي والمكسرات | ISO 1461 أو ASTM A153 | |
اختبار | ||
17. اختبار المصنع | اختبار الشد ، تحليل العناصر ، اختبار Sharpy (اختبار التأثير) ، الانحناء البارد ، | |
اختبار preece ، اختبار المطرقة <331 <332 <333 <334<335 السعة <336 <337 <338 <339 18. أقصى قدرة إنتاج | 3000 طن متري شهريًا |
تفاصيل التغليف:
مع عبوة قياسية تستحق البحر أو حسب المتطلبات.
غلفان الساخنة:
ورشة العمل الجلفانية التي استثمرناها مجهزة بمعدات مستوردة من إيطاليا ويتم تجميعها بما يتوافق بشكل صارم مع معيار ASTM A123 الأمريكي.
1
1 <664
لماذا تختارنا؟
1. أنشأ نظام مراقبة الجودة الصارم والاحتياطيات الفنية الوفيرة منتجات ذات مستوى عالمي.
2. أكمل المصنع عشرات الآلاف من حالات المشروع حتى الآن ، بحيث يكون لدينا ثروة من الاحتياطيات الفنية.
3. تسهيل الدعم وتكلفة العمالة المنخفضة تجعل سعر المنتج مزايا كبيرة في العالم.
4. مع عدد من التقنيات الحاصلة على براءة اختراع وفريق رسم ورسم ناضج ، يمكنك أن تطمئن من اختيارك. 5. الصين من مستوى شهادة شبكة الطاقة 1 ، يمكنك الاختيار والتعاون بأمان.
6. نحن لسنا فقط الشركات المصنعة والموردين ، ولكن أيضًا شركائك ودعمك الفني.
1
1
معدات متطورة
فريق التصميم والهندسة المهنية