رقم الصنف.:
AT-A03الطلب (موك):
10 MTقسط:
T/T, L/C, D/Pأصل المنتج:
Shandong, Chinaلون:
As per Customizationميناء الشحن:
Qingdao, China or Designatedمهلة:
3,000 MT/ Month
وصف:
اسم المنتج : دعم ذاتي ثلاثي الأرجل زاوية فُولاَذ برج
يكتب: برج الاتصالات
ارتفاع: 45-70 مليونًا
برامج التصميم: MS TOWER، ASM TOWER، PLS TOWER، SAP2000، إلخ.
سرعة الرياح: 0--330 كم/ساعة
معيار التصميم: TIA/EIA-222-G/F/H
المواد: GB/T700: Q235B . GB/T1591: Q355B، Q355C، Q355D، Q420
ASTM A36، ASTM 572، GR50. GR65.SS400
إن/0025: S235JR S235JO S235JZ
إن/0025: S355JR S355JO S355JZ
الشهادة: ISO9001:2008 SGS COC
مجلفن: مجلفن بالغمس الساخن
الجلفنة معيار :ASTM A123
الصواميل أو البراغي: الدرجة 8.8
اللحام معيار :AWS D1.1
الطريقة: لحام القوس الكهربائي المحمي بثاني أكسيد الكربون. لحام القوس الكهربائي المغمور (SAW).
معيار الجلفنة للمسامير و بندق s: ISO146 أو ASTM/A153
حياة: أكثر من 25 سنة
القدرة على التوريد: 3000 إم تي كل شهر
تصميم | ||
1. كود التصميم | AT-L3G-SSA-09 | |
هيكل فولاذي | ||
2. الصف | الفولاذ المعتدل | الفولاذ عالي الشد |
GB/T 700:Q235B، Q235C، Q235D | GB/T1591:Q345B، Q345C، Q3455D | |
ASTM A36 | ASTM A572 Gr50 | |
EN10025: S235JR، S235J0، S235J2 | EN10025: S355JR، S355J0، S355J2 | |
3. تصميم سرعة الرياح | حتى 250 كم/ساعة | |
4. الانحراف المسموح به | 0.5 ~1.0 درجة عند سرعة التشغيل | |
5. قوة الشد (ميجا باسكال) | 360~510 | 470~630 |
6. قوة الخضوع (t ≤ 16 مم) (ميجا باسكال) | 355 | 235 |
7. الاستطالة (%) | 20 | 24 |
8. قوة التأثير (كيلوفولت) (جول) | 27(20 درجة مئوية)---Q235B(S235JR) | 27(20 درجة مئوية)---Q345B(S355JR) |
27(0 درجة مئوية)---Q235C(S235J0) | 27(0 درجة مئوية)---Q345C(S355J0) | |
27(-20 درجة مئوية)---Q235D(S235J2) | 27(-20 درجة مئوية)---Q345D(S355J2) | |
البراغي والصواميل | ||
9. الصف | الصف 4.8، 6.8، 8.8 | |
10. معايير الخواص الميكانيكية | ||
10.1 مسامير | ISO 898-1 | |
10.2 المكسرات | ISO 898-2 | |
10.3 الغسالات | ISO 6507-1 | |
11. معايير الأبعاد | ||
11.1 البراغي | DIN7990، DIN931، DIN933 | |
11.2 المكسرات | ISO4032، ISO4034 | |
11.3 الغسالات | DIN7989، DIN127B، ISO7091 | |
اللحام | ||
12. الطريقة | لحام القوس المحمي بثاني أكسيد الكربون ولحام القوس المغمور (SAW) | |
13. المعيار | AWS D1.1 | |
وضع العلامات | ||
14. طريقة وضع العلامات على الأعضاء | ختم بالضغط الهيدروليكي | |
الجلفنة | ||
15. معيار الجلفنة للمقاطع الفولاذية | ISO 1461 أو ASTM A123 | |
16. معيار الجلفنة للمسامير والصواميل | ISO 1461 أو ASTM A153 | |
امتحان | ||
17. اختبار المصنع |
اختبار الشد، تحليل العناصر، اختبار شاربي (اختبار التأثير)، الانحناء البارد،
اختبار بريس، اختبار هامر |
|
سعة | ||
18. الحد الأقصى للطاقة الإنتاجية | 3000 طن شهريًا |
مزايانا
1. لدينا نظام صارم لإدارة الجودة ونحن معتمدون لضمان أن عملائنا لن يواجهوا أي مشاكل عند استلام البضائع واستخدامها.
2. يمكن لمعدات الإنتاج المتقدمة المستوردة ضمان الإنتاجية الكافية والاستقرار التشغيلي الجيد، مما يضمن التسليم في الوقت المحدد للجودة والكمية لعملائنا.
3. إن تراكمنا الطويل الأمد في هذه الصناعة منحنا سمعة طيبة ومصداقية، ويمكن رؤية منتجاتنا عالية الجودة في المناطق الرئيسية من العالم.
خبرة كاملة في الصناعة
معدات دقيقة
بفضل معدات القطع بالليزر واسعة النطاق، يمكن تصغير معلمات ملحقات البرج. وبفضل العمل الاحترافي والتوجيه الفني، نضمن التميز في جميع منتجاتنا.
خط إنتاج ناضج وموظفون متطورون
الجلفنة بالغمس الساخن:
سمك الجلفنة بالغمس الساخن أكثر من 100 ميكرون، يتمتع بقدرات قوية مضادة للصدأ والتآكل ويتوافق تمامًا مع معيار ASTM A123.
فريق الهندسة التقنية المهنية
تفاصيل التغليف: